




شارژر خانگی AC مدل MaxiCharger
120,000,000 تومان
- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- نظرات (0)
- مشخصات فنی
توضیحات
ویژگی های محصول:
- پشتیبانی از پروتکل شارژ Type2 و GB/T
- تست شده و مطابق با تمامی خودروهای برقی وارد شده در ایران
- مقاومت بی نظیر در شرایط آب و هوایی
- زیبایی و دوام
- محصول تحسین شده در اروپا و آمریکا
- پیشتبانی از آپدیت های نرم افزاری از راه دور
- مطابق کلیه استاندارد های ایمنی
- پشتیبانی از OCPP1.6j
- دارای لودبالانسر با ارتباط RS485
مناسب برای:
- مجتمع های مسکونی
- پاساژ ها و مراکز خرید
- نمایشگاه های ماشین
- پارکینگ ها
- خانه های شخصی و آپارتمانی و ویلا ها بدون نیاز به سایبان
توضیحات تکمیلی
| توان خروجی | 22 kW, 7.4 kW |
|---|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شارژر خانگی AC مدل MaxiCharger”
| ویژگی | شرح |
|---|---|
| Charging mode | Mode 3 |
| Input/Output power rating and current | Up to 22 kW/ 32 A |
| Input/Output voltage | 400 V ± 15% , three-phase, 50 Hz |
| Connector type | IEC 62196 type 2 socket |
| Residual current detection | AC 30 mA + DC 6 mA |
| Protection | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection |
| Card reader (optional) | ISO 14443, NFC 18092 |
| Power measurement accuracy | ±2.0% |
| IP and IK rating | IP54, IK10, indoor or outdoor installation |
| Operating altitude | Max. 2000 m above sea level |
| Operating temperature range | -30 to +50 °C |
| Storage temperature range | -40 to +70 °C |
| Mounting | Wall or floor using a pedestal |
| Dimensions (H x W x D) | 202 x 202 x 115 mm |
| Status indication | LED, app |
| User interface | WattzHub app, WattzHub Cloud |
| Connectivity | Bluetooth, WiFi, Ethernet, 4G, RS485, Modbus TCP/IP |
| Communications protocol | OCPP 1.6J |
| User authentication | APP, RFID card, Auto-Start |
| Software update | OTA updates via web portal |
| Safety and compliance | IEC 61851-1, IEC 62955, EN 62311, EN 50665 |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.